PN AOL 90 VA
Пресс-ниппель, DKOL, угол 90°
Изображение продукта


Свойства
Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
Сокращение | DKOL |
Норма | ISO 8434-1 |
Серия | Легкий |
Материал | нержавеющая сталь |
Описание
Пресс-ниппель, DKOL, угол 90°
Указание
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Изделие

Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
![]() | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного ? трубы (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 06 AL 04 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 57,8 | 30,5 | 14 | 4,0 x 1,5 |
PN 06 AL 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 57,8 | 29,5 | 17 | 6,0 x 1,5 |
PN 06 AL 08 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 58,3 | 29,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 06 AL 10 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 12 | 58,8 | 33,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 08 AL 06 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 14 x 1,5 | 8 | 64,8 | 47,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
PN 08 AL 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 61,3 | 39,0 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 08 AL 10 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 12 | 64,3 | 37,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 10 AL 08 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 64,8 | 40,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
PN 10 AL 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 63,8 | 38,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 10 AL 13 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 15 | 72,3 | 41,5 | 27 | 12,0 x 2,0 |
PN 13 AL 10 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 18 x 1,5 | 12 | 76,8 | 53,0 | 22 | 9,0 x 1,5 |
PN 13 AL 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 75,8 | 43,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
PN 13 AL 16 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 26 x 1,5 | 18 | 78,3 | 51,0 | 32 | 15,0 x 2,0 |
PN 16 AL 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 90,0 | 52,0 | 32 | 15,0 x 2,0 |
PN 16 AL 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 22 | 111,0 | 63,5 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 20 AL 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 98,0 | 58,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
PN 20 AL 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 28 | 107,0 | 62,5 | 41 | 26,0 x 2,0 |
PN 25 AL 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 124,5 | 70,0 | 41 | 26,0 x 2,0 |
PN 32 AL 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 149,0 | 85,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
PN 40 AL 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 166,0 | 103,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |
Варианты изделия
Это изделие имеется еще в следующих исполнениях:
- PN AOL 90
- Пресс-ниппель, DKOL, угол 90°
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться