FD C4400
Плоское уплотнение
Изображение продукта

Свойства
Модель | Универсальное уплотнение высокого давления для широкого применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Переработка продуктов питания Подача питьевой воды Химическая промышленность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнение к модели | очень высокий стандарт производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск | DIN-DVGW-Zulassung, BAM-, HTB-gepr
|
![]() | D (mm) | d (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|
FD 15-11-1 C4400 | 15,0 | 11,00 | 1,00 |
FD 41-33.2-2 C4400 | 41,0 | 33,20 | 3,00 |
FD 55-41-1.5 C4400 | 55,0 | 41,00 | 1,50 |
FD 60-20-3 C4400 | 60,0 | 20,00 | 3,00 |
FD 62-45-2 C4400 | 62,0 | 45,00 | 2,00 |
FD 70-45-3 C4400 | 70,0 | 45,00 | 3,00 |
FD 77-60-2 C4400 | 77,0 | 60,00 | 2,00 |
FD 82-66-1 C4400 | 82,0 | 66,00 | 3,00 |
FD 85-70-0.5 C4400 | 85,0 | 70,00 | 0,50 |
FD 90-40-3 C4400 | 90,0 | 40,00 | 3,00 |
FD 100-50-3 C4400 | 100,0 | 50,00 | 3,00 |
FD 105-65-3 C4400 | 105,0 | 65,00 | 3,00 |
FD 110-75-2 C4400 | 110,0 | 75,00 | 2,00 |
FD 110-85-3 C4400 | 110,0 | 85,00 | 3,00 |
FD 140-121-1.5 C44 | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
FD 140-121-1.5 C4400 | 140,0 | 121,00 | 1,50 |
FD 152-115-2 C4400 | 152,0 | 115,00 | 2,00 |
FD 190-125-3 C4400 | 190,0 | 125,00 | 3,00 |
FD 220-150-3 C4400 | 220,0 | 150,00 | 3,00 |
FD 270-200-3 C4400 | 270,0 | 200,00 | 3,00 |
FD 280-162-2 C4400 | 280,0 | 162,00 | 2,00 |
FD 310-295-0.5 C44 | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
FD 310-295-0.5 C4400 | 310,0 | 295,00 | 0,50 |
FD 320-250-3 C4400 | 320,0 | 250,00 | 3,00 |
FD 380-300-3 C4400 | 380,0 | 300,00 | 3,00 |
FD 380-325-2 C4400 | 380,0 | 325,00 | 3,00 |
FD 485-400-3 C4400 | 485,0 | 400,00 | 3,00 |
FD 540-490-3 C4400 | 540,0 | 490,00 | 3,00 |
FD 570-500-3 C4400 | 570,0 | 500,00 | 3,00 |
FD 590-500-3 C4400 | 590,0 | 500,00 | 3,00 |
FD 680-600-3 C4400 | 680,0 | 600,00 | 3,00 |
FD 800-670-3 C4400 | 800,0 | 670,00 | 3,00 |
FD 1080-1010-3 C44 | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |
FD 1080-1010-3 C4400 | 1080,0 | 1010,00 | 3,00 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться