MM IG
Муфта для строительного раствора, приемная часть IGR
Изображение продукта

Свойства
Область применения | Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение 2 | Приемная часть муфты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особые признаки | Проверено технадзором T
|
![]() | G1 | Типоразмер | Идент. размер | Макс. рабочее давление (bar) | Система |
---|---|---|---|---|---|
MM IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
MM IG 10-MA | G 1" -11 | - | 38,0 | 50 | Май |
MM IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
MM IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
MM IG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
MM IG 15/35 | G 1.1/2" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
MM IG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
MM IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
MM IG 25/65 | G 2.1/2" -11 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться