ND AOL
Вставной ниппель, DKOL
Изображение продукта


Свойства
Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
Сокращение | DKOL |
Норма | ISO 8434-1 |
Материал | Сталь |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Описание
Вставной ниппель, DKOL
Указание
Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.
Изделие

Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
![]() | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного ? трубы (mm) | L1 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND 06 AL 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 40,0 | 14 | 4,5 x 1,5 |
ND 06 AL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 36,0 | 17 | 6,5 x 1,5 |
ND 06 AL 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 36,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
ND 10 AL 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
ND 10 AL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 40,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
ND 13 AL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 44,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |
ND 16 AL | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 56,0 | 32 | 16,0 x 2,0 |
ND 20 AL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 58,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться