PA 700 SF9
Пресс-арматура, SFS-CAT
Изображение продукта


Свойства
Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
Сокращение | SFS-CAT |
Подходит для | Caterpillar |
Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
Материал | Сталь |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Описание
Пресс-арматура, SFS-CAT
Изделие

Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
![]() | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,6 | 130,0 |
PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
PA 732 SF9 25 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
PA 732 SF9 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 151,3 |
PA 732 SF9 40 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 14,6 | 140,0 |
PA 740 SF9 32 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
PA 740 SF9 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,6 | 185,0 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться