PA 700 SF 45 VA
Пресс-арматура, SFL, угол 45°
Изображение продукта


Свойства
Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
Сокращение | SFL |
Норма | SAE J518 ISO 6162-1 |
Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
Материал | нержавеющая сталь |
Описание
Пресс-арматура, SFL, угол 45°
Изделие

Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
![]() | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 720 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
PA 720 SF 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,5 |
PA 725 SF 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,0 |
PA 725 SF 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 44,0 |
PA 732 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
PA 732 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
PA 740 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
PA 740 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |
Варианты изделия
Это изделие имеется еще в следующих исполнениях:
- PA 700 SF 45
- Пресс-арматура, SFL, угол 45°
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться