PA 700 SF6 90
Пресс-арматура, SFS, угол 90°
Изображение продукта


Свойства
Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 |
Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
Сокращение | SFS |
Норма | SAE J518 ISO 6162-2 |
Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
Материал | Сталь |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Описание
Пресс-арматура, SFS, угол 90°
Изделие

Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
![]() | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 713 SF6 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 86,0 | 46,0 |
PA 713 SF6 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 92,5 | 46,0 |
PA 716 SF6 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 108,0 | 48,0 |
PA 716 SF6 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 107,5 | 52,5 |
PA 716 SF6 25 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 47,6 | 9,5 | 108,0 | 57,0 |
PA 720 SF6 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 127,5 | 62,0 |
PA 720 SF6 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 127,5 | 68,0 |
PA 725 SF6 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 152,5 | 70,5 |
PA 725 SF6 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 158,0 | 74,0 |
PA 725 SF6 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 156,0 | 83,5 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться