PA 700 SF 90
Пресс-арматура, SFL, угол 90°
Изображение продукта


Свойства
Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 400 |
Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
Сокращение | SFL |
Норма | SAE J518 ISO 6162-1 |
Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
Материал | Сталь |
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Описание
Пресс-арматура, SFL, угол 90°
Изделие

Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
![]() | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 713 SF 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 30,2 | 6,7 | 85,9 | 45,0 |
PA 713 SF 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 96,0 | 51,0 |
PA 720 SF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 58,0 |
PA 720 SF 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 127,5 | 61,0 |
PA 725 SF 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 144,0 | 64,5 |
PA 725 SF 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 158,0 | 67,0 |
PA 725 SF 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 158,0 | 69,5 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться