CHEM UPE SD
Всасывающий шланг для транспортировки химикатов
Изображение продукта

Свойства
Область применения | Химическая промышленность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особые признаки | подходит как всасывающий и напорный шланг для химической промышленности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма | DIN EN 12115 Typ
|
![]() | Дюймы | Внутренний ? (mm) | Наружный ? (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Вакуум (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Длина рулона (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEM 19-6 UPE SD | 3/4" | 19,0 | 32,5 | 16 | 48 | 0,9 | 125 | 40 |
CHEM 25-6 UPE SD | 1" | 25,4 | 39,0 | 16 | 48 | 0,9 | 150 | 40 |
CHEM 32-6 UPE SD | 1.1/4" | 32,0 | 47,0 | 16 | 48 | 0,9 | 175 | 40 |
CHEM 38-6.5 UPE SD | 1.1/2" | 38,0 | 53,0 | 16 | 48 | 0,9 | 225 | 40 |
CHEM 50-8 UPE SD | 2" | 50,8 | 67,5 | 16 | 48 | 0,9 | 275 | 40 |
CHEM 63-8 UPE SD | 2.1/2" | 63,5 | 81,5 | 16 | 48 | 0,9 | 300 | 40 |
CHEM 76-8 UPE SD | 3" | 76,2 | 94,5 | 16 | 48 | 0,9 | 350 | 40 |
CHEM 102-8 UPE SD | 4" | 101,6 | 120,5 | 16 | 48 | 0,9 | 450 | 40 |
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться