AFS
Гофрированный шланг из PTFE
Изображение продукта


Свойства
Применение | Основная область применения - химическая и пищевая промышленность. Благодаря вставной отбортовке на присоединительной арматуре обеспечиваются хорошие самоочищающиеся качества при пропускании веществ, при этом рабочая среда контактирует только с материалом ПТФЭ. |
Исполнение | вставка со спиральным гофрированием из черного ПТФЭ |
Материал шланга | PTFE (политетрафторэтилен) |
Оплетка | без оплетки |
Температура min. | -70 °C |
Температура max. | 260 °C |
Температура | только для шланга |
Допуск | На исходный материал выдано разрешение FDA. |
Описание
Гофрированный шланг из PTFE
Указание
Приведенные значения давления относятся только к шлангам.
Следует учитывать уменьшающие коэффициенты для шлангов из ПТФЭ.
От 120 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
Изделие

Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
![]() | Внутренний ? min. (mm) | Внутренний ? max. (mm) | Наружный ? min. (mm) | Наружный ? max. (mm) | Толщина стенок (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) | Рабочее давление при 20°C (стат.) (bar) | Вакуум (mbar) | SF* | Вес на м (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS 006 | 5,5 | 6,9 | 9,9 | 11,5 | 0,52 | 25 | 4,0 | 744 | 3,0 | 0,047 |
AFS 010 | 8,5 | 10,5 | 13,2 | 14,7 | 0,62 | 25 | 4,0 | 744 | 3,0 | 0,058 |
AFS 013 | 11,6 | 13,6 | 16,4 | 18,2 | 0,82 | 50 | 4,0 | 887 | 3,0 | 0,072 |
AFS 016 | 15,1 | 16,4 | 21,2 | 23,2 | 0,88 | 65 | 3,0 | 887 | 3,0 | 0,097 |
AFS 020 | 19,5 | 20,5 | 26,6 | 29,4 | 1,00 | 55 | 3,0 | 887 | 3,0 | 0,142 |
AFS 025 | 24,5 | 25,5 | 32,2 | 36,2 | 1,10 | 85 | 3,0 | 887 | 3,0 | 0,194 |
AFS 032 | 31,5 | 32,5 | 39,9 | 44,1 | 1,15 | 100 | 2,5 | 887 | 3,0 | 0,258 |
AFS 040 | 36,5 | 37,5 | 44,6 | 49,4 | 1,45 | 120 | 2,5 | 887 | 3,0 | 0,377 |
AFS 050 | 49,5 | 50,5 | 57,9 | 64,1 | 1,50 | 165 | 2,0 | 887 | 3,0 | 0,522 |
AFS 065 | 62,5 | 63,5 | 77,9 | 86,1 | 1,60 | 230 | 1,5 | 887 | 3,0 | 0,654 |
AFS 080 | 73,5 | 74,5 | 87,4 | 96,6 | 1,60 | 260 | 1,3 | 887 | 3,0 | 0,765 |
AFS 100 | 94,5 | 99,5 | 118,1 | 124,5 | 1,82 | 300 | 1,0 | 887 | 3,0 | 1,310 |
SF = коэффициент безопасности
Варианты изделия
Это изделие имеется еще в следующих исполнениях:
- AFW
- Гофрированный шланг из PTFE
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться