GKS
Резиновая защита от изломов
Изображение продукта
Свойства
| Область применения | Устройства для очистки под высоким давлением |
| Температура min. | -50 °C |
| Температура max. | 135 °C |
| Материал | Резина |
Описание
Резиновая защита от изломов
Изделие
Сортировать с восходящем порядке
Сортировать с нисходящем порядке
Наименование | DN* | Дюймы | Внутренний ? (mm) | Длина (mm) | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS 06 | 6 | 1/4" | 14,3 | 120 | черный |
| GKS 08 | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | черный |
| GKS 08 BLAU | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | синий |
| GKS 08 GELB | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | желтый |
| GKS 08 GRAU | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | серый |
| GKS 08 RANGE | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | оранжевый |
| GKS 08 RT | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | красный |
| GKS 10 | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | черный |
| GKS 10 BLAU | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | синий |
| GKS 10 GELB | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | желтый |
| GKS 10 GRAU | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | серый |
| GKS 10 RANGE | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | оранжевый |
| GKS 10 RT | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | красный |
| GKS 13 BLAU | 12 | 1/2" | 23,9 | 148 | синий |
| GKS 13 GRAU | 12 | 1/2" | 23,9 | 148 | серый |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Заявление об исключении ответственности
Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
Вся информация в нашем онлайновом каталоге основывается на действующих в данный момент нормах и предписаниях профобъединений Только соблюдение наших правил монтажа гарантирует безопасность используемой продукции. Несоблюдение всех указанных предписаний может отрицательно сказаться на функциональной безопасности продукции и привести к аннулированию наших гарантийных обязательств. Наша гарантия в любом случае распространяется только на продукцию HANSA-FLEX. Наша продукция постоянно усовершенствуется, поэтому возможны технические изменения.
Вернуться

Наименование